Mesin Kangen Water hadir sebagai solusi cerdas bagi Sobat Kangen yang mengutamakan kesehatan keluarga. Dilengkapi dengan teknologi elektrolisis terkini dari Enagic Co., Ltd. Jepang, mesin ini dirancang untuk menghasilkan air alkali berkualitas tinggi, bebas klorin hingga 95%, dan cocok untuk berbagai kebutuhan rumah tangga.
Mesin | Anespa DX | JRIV | SD501 |
---|---|---|---|
Harga (Rp. Juta) | Rp.35,631,000,- | Rp.33,411,000,- | Rp.48,951,000,– |
Jumlah Plat | - | 4 Platinum berlapis Titanium | 7 Platinum berlapis Titanium |
Garansi | 3 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
Bahasa | Ingggris | Ingggris | Ingggris |
Pilihan pH KanGen Water | - | pH 8.5 pH 9.0 pH 9.5 | pH 8.5 pH 9.0 pH 9.5 |
Clean Water | - | Clean water (pH 7) | Clean water (pH 7) |
Beauty Water | - | Beauty water (approx. pH 5.5-6.5) | Beauty water (approx. pH 5.5-6.5) |
Strong Acid | - | Strong Acidic water (approx. pH 2.4-2.7) | Strong Acidic water (approx. pH 2.4-2.7) |
Strong KanGen | - | Strong KanGen pH 11.5 | Strong KanGen pH 11.5 |
Keunggulan Utama | Air Mineral ion pada bak mandi atau shower | Value For Money | Bandel,Best Seller Cocok untuk share the water |
Power | Tanpa Daya Listrik | AC220 - 240V 50Hz/60Hz 1.6A 120W | 100-240v AC 50/60hz 2.6-1.1A 230W |
Produksi Ltr/Mnt | 2.6 liter per menit | Kangen Water: 4.5 - 7.6 Beauty Water: 1.5 - 2.6 Strong Acidic water: 0.6 - 1.1 | Kangen Water ® : 4,5 - 7,5 Air asam: 1,5 - 2,6 Air asam kuat: 0,6 - 1,1 |
System Pembersihan Plat | - | pembersihan otomatis (secara berkala dikendalikan oleh komputer mikro) | pembersihan otomatis (secara berkala dikendalikan oleh komputer mikro) |
Tekanan Air | - | 100-450kPa | 100-450kPa |
Filter | TUFA, MIC stone dan Power stone yang diambil langsung dari Futamata Radium hot spring, Hokkaido, Japan | Arang Aktif Antibakteri Beraspal, Sulfit Kalsium dan Filter Mekanis | Arang Aktif Antibakteri Beraspal, Sulfit Kalsium dan Filter Mekanis |
Penghapusan sisa klorin | Cartridge keramik berukuran besar yang dapat menyingkirkan hampir 100% klorin dan zat-zat berbahaya dari dalam air | Total aliran air: 1.500 galon Laju pembuangan / Uji JISS3201: 80% | Total aliran air: 1.500 galon Laju pembuangan / Uji JISS3201: 80% |
Mesin | SD501 Platinum | K8 | Super501 |
---|---|---|---|
Harga (Rp. Juta) | Rp. 53,169,000 | Rp. 64,491,000, | Rp. 69,375,000 |
Jumlah Plat | 7 Platinum berlapis Titanium | 8 Platinum berlapis Titanium | 7 + 5 Platinum berlapis Titanium |
Garansi | 5 Tahun | 5 Tahun | 3 Tahun |
Bahasa | Inggris, Jerman, Perancis, Italia, Spanyol | Inggris | Inggris |
Pilihan pH KanGen Water | pH 8.5 pH 9.0 pH 9.5 | pH 8.5 pH 9.0 pH 9.5 | pH 8.5 pH 9.0 pH 9.5 |
Clean Water | Clean water (pH 7) | Clean water (pH 7) | Clean water (pH 7) |
Beauty Water | Beauty water (approx. pH 5.5-6.5) | Beauty water (approx. pH 5.5-6.5) | Beauty water (approx. pH 5.5-6.5) |
Strong Acid | Strong Acidic water (approx. pH 2.4-2.7) | Strong Acidic water (approx. pH 2.4-2.7) | Strong Acidic water (approx. pH 2.4-2.7) |
Strong KanGen | Strong KanGen pH 11.5 | Strong KanGen pH 11.5 | Strong KanGen pH 11.5 |
Keunggulan Utama | Multy-Bahasa SD501 Platinum Mampu berbicara dalam 5 bahasa Inggris, Jerman, Perancis, Itali, Dan Spanyol | Penghasil Antioxidant terbaik dengan antar muka modern (TouchScreen) | Penghasil Strong Acid Terbaik Strong KanGen Terbaik Cocok Untuk RS, Klinik, Resto |
Power | 100-240v AC 50/60hz 2.6-1.1A 230W | 100-240v AC 50/60hz 2.6-1.1A 230W | 100-240v AC 50/60hz 2.6-1.1A 200W |
Produksi Ltr/Mnt | Kangen Water ® : 4,5 - 7,5 Air asam: 1,5 - 2,6 Air asam kuat: 0,6 - 1,1 | Kangen Water ® : 4,5 - 7,5 Air asam: 1,5 - 2,6 Air asam kuat: 0,6 - 1,1 | Kangen Water ® : 4,9 - 7,9 Pipa kanan fleksibel Air asam: 1,9 - 2,8 Selang Sekunder (Putih) Air Asam: 1,5 Pipa kiri fleksibel Air Kangen Kuat: 1,1 Selang (Putih) |
System Pembersihan Plat | pembersihan otomatis (secara berkala dikendalikan oleh komputer mikro) | pembersihan otomatis (secara berkala dikendalikan oleh komputer mikro) | pembersihan otomatis (secara berkala dikendalikan oleh komputer mikro) |
Tekanan Air | 100-450kPa | 50kpa - 500kpa | 0,05 - 0,5MPa |
Filter | Arang Aktif Antibakteri Beraspal, Sulfit Kalsium dan Filter Mekanis | Arang Aktif Antibakteri Beraspal, Sulfit Kalsium dan Filter Mekanis | Arang Aktif Antibakteri Beraspal, Sulfit Kalsium dan Filter Mekanis |
Penghapusan sisa klorin | Total aliran air: 1.500 galon Laju pembuangan / Uji JISS3201: 80% | Total aliran air: 1.500 galon Laju pembuangan / Uji JISS3201: 80% | Total aliran air: 1.500 galon Laju pembuangan / Uji JISS3201: 80% |
Produk | Harga | Kelebihan |
---|---|---|
Leveluk JR IV | Rp. 33,411,000 | Pilihan ekonomis untuk rumah tangga kecil. |
Leveluk SD501 | Rp.48,951,000 | Mesin andalan dengan performa tinggi, cocok untuk kebutuhan keluarga besar |
Leveluk SD501 PLATINUM | Rp. 53,169,000 | Desain elegan untuk dapur modern |
Leveluk K8 | Rp. 64,491,000 | Teknologi tercanggih dengan layar LCD interaktif |
Leveluk Super 501 | Rp. 69,375,000, | Kapasitas lebih besar untuk rumah tangga atau usaha. |
Anespa DX | Rp 35,631,000 | Khusus untuk air mandi yang melembutkan kulit |
Harga setiap mesin Kangen Water bervariasi tergantung tipe dan fitur yang ditawarkan. Hubungi kami untuk mendapatkan penawaran harga terbaik sesuai kebutuhan Sobat Kangen.
Mesin Kangen Water bukan sekadar alat, tetapi investasi jangka panjang untuk kesehatan Sobat Kangen dan keluarga. Dengan harga yang sepadan dengan manfaatnya, Sobat Kangen bisa menikmati air alkali berkualitas yang membantu meningkatkan kesehatan tubuh dan mengurangi paparan zat berbahaya.
Jangan ragu untuk menghubungi tim kami dan konsultasikan kebutuhan Sobat Kangen. Kami siap membantu Sobat Kangen memilih tipe mesin yang paling sesuai dengan gaya hidup dan anggaran Sobat Kangen.
Kesehatan Dimulai dari Air yang Sobat Kangen Konsumsi. Pilih Kangen Water!
Untuk informasi Lebih jelas mengenai Mesin Kangen Water Leveluk JrIV, Sertifikasi Mesin Kangen Water , PELUANG BISNIS ENAGIC KANGEN WATER & Harga Mesin Kangen Water
SILAHKAN HUBUNGI KAMI :
Beranda » Harga Mesin Enagic Kangen Water
Sona Topas Tower 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta 12920 – Indonesia
Intiland Tower 10th Floor, Suite #5A
Jl . Panglima 101-103, Surabaya 60271, Indonesia